Facciamo il punto della situazione:
Le nostre ragazze si aggiudicano la prima posizione in classifica. L’ultimo week-end le ha viste ancora vincenti nel campo di Mirano. Sono quindi quattro su quattro le partite vinte.
La sconfitta di Castelfranco in casa con Montecchio permette alle nostre ragazze di primeggiare in solitaria.
Questa quindi la classifica dopo la quinta giornata di andata:
Felmac Limena | 8 |
---|---|
Olimpia GB | 6 |
Basket Spresiano | 4 |
Together Four BK | 4 |
Baket Club Solesino | 4 |
Alfiere Basket | 4 |
Pall. Mirano | 0 |
Domenica 27 Novembre alle ore 18.15, il Limena rosa, ancora in trasferta, incontrerà l’Alfiere Basket alla Palestra ‘ PALAPACE’ in Via Della Pace, 50 a Cornuda (TV)
Vi aspettiamo numerosi anche in trasferta!
Bea Storia!
FORMAZIONI:
Basket Alfiere | Felmac Limena |
---|---|
Andreatta Federica | Basso Alice |
Bazzichetto Silvia | Bellini Sofia |
Bellè Beatrice | Borgato Valentina |
Bellini Chiara | Busà SIlvia |
Bonsembiante Luisa | De Giovanni Nadia |
Bortoletto Lisa | Errichiello Anna |
Dametto Silvia | Favero Arianna |
De Faveri Paola | Frigo Alessia |
Marcolin Francesca | Lamonica Carlotta |
Nicoletti Sonia | Lempacu Lovelyn Leovine |
Pedori Nicoletta | Lotta Giorgia |
Pellizzari Giulia | Noventa Francesca |
Polegato Giorgia | Pilli Elisa |
Ravenda Agnese | Rampazzo Camilla |
Rizzi Beatrice | |
Rubini Francesca | |
Tarantello Clara | |
Tondello Camilla | |
All. Spinelli Paolo | All. Fabio Rampazzo |
Ass. Fabio Facci |